Thống kê Loto kép XSMB Thứ 7, biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 11 | 4 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026 |
| 11 - 88 | 4 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 44 - 66 | 4 ngày | 10/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 26/10/2026 |
| 77 - 99 | 4 ngày | 13/10/2026, 17/10/2026, 06/11/2026, 07/11/2026 |
| 00 - 88 | 3 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 29/10/2026 |
| 33 - 44 | 3 ngày | 10/10/2026, 16/10/2026, 05/11/2026 |
| 33 - 99 | 3 ngày | 16/10/2026, 17/10/2026, 02/11/2026 |
| 44 - 55 | 3 ngày | 19/10/2026, 20/10/2026, 31/10/2026 |
| 55 - 66 | 3 ngày | 11/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026 |
| 00 - 55 | 2 ngày | 29/10/2026, 03/11/2026 |
Xem kết quả SXMB hôm nay