| G | |
|---|
| 8 | 47 |
|---|
| 7 | 575 |
|---|
| 6 | 790160899126 |
|---|
| 5 | 7166 |
|---|
| 4 | 00375904947924110916130672784033550 |
|---|
| 3 | 8610599284 |
|---|
| 2 | 15139 |
|---|
| 1 | 30024 |
|---|
| ĐB | 410103 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3,5,1 | 4,5 | 0 |
|---|
| 1 | 6 | 0,4 | 1 |
|---|
| 2 | 4,6 | - | 2 |
|---|
| 3 | 9 | 0 | 3 |
|---|
| 4 | 7,1,0 | 2,8,9 | 4 |
|---|
| 5 | 0 | 0,7,7 | 5 |
|---|
| 6 | 6,7 | 6,2,1 | 6 |
|---|
| 7 | 5,5 | 4,6 | 7 |
|---|
| 8 | 4,9 | - | 8 |
|---|
| 9 | 4 | 3,8 | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 36 |
|---|
| 7 | 881 |
|---|
| 6 | 563242415229 |
|---|
| 5 | 3420 |
|---|
| 4 | 46628355708392676559637874693956949 |
|---|
| 3 | 2218176455 |
|---|
| 2 | 09096 |
|---|
| 1 | 99246 |
|---|
| ĐB | 473138 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | - | 2,7 | 0 |
|---|
| 1 | - | 8,8,4 | 1 |
|---|
| 2 | 8,0,6,9 | 3 | 2 |
|---|
| 3 | 8,2,6,9 | - | 3 |
|---|
| 4 | 6,1,9 | - | 4 |
|---|
| 5 | 5,9 | 5 | 5 |
|---|
| 6 | - | 4,9,3,2 | 6 |
|---|
| 7 | 0 | 8 | 7 |
|---|
| 8 | 1,1,7 | 3,2 | 8 |
|---|
| 9 | 6 | 2,5,3,4 | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 51 |
|---|
| 7 | 431 |
|---|
| 6 | 645022334605 |
|---|
| 5 | 3647 |
|---|
| 4 | 14340920645156223818344796913245856 |
|---|
| 3 | 8668747217 |
|---|
| 2 | 44315 |
|---|
| 1 | 08153 |
|---|
| ĐB | 288017 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 5 | 4,5 | 0 |
|---|
| 1 | 7,5,7,8 | 3,5 | 1 |
|---|
| 2 | - | 6,3 | 2 |
|---|
| 3 | 1,3,2 | 5,3 | 3 |
|---|
| 4 | 0,7 | 6 | 4 |
|---|
| 5 | 3,0,1,6 | 1,0 | 5 |
|---|
| 6 | 4,2 | 5 | 6 |
|---|
| 7 | 9 | 1,8,4,1 | 7 |
|---|
| 8 | 7 | 1 | 8 |
|---|
| 9 | - | 7 | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 13 |
|---|
| 7 | 220 |
|---|
| 6 | 472690318646 |
|---|
| 5 | 5103 |
|---|
| 4 | 40367487139439326973899735550422796 |
|---|
| 3 | 2545218774 |
|---|
| 2 | 41438 |
|---|
| 1 | 53316 |
|---|
| ĐB | 558864 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3,4 | 2 | 0 |
|---|
| 1 | 6,3,3 | 3 | 1 |
|---|
| 2 | 6,0 | 5 | 2 |
|---|
| 3 | 8,1 | 0,1,1,9,7,7 | 3 |
|---|
| 4 | 6 | 6,7,0 | 4 |
|---|
| 5 | 2 | - | 5 |
|---|
| 6 | 4,7 | 1,2,4,9 | 6 |
|---|
| 7 | 4,3,3 | 6 | 7 |
|---|
| 8 | - | 3 | 8 |
|---|
| 9 | 3,6 | - | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 7 | 653 |
|---|
| 6 | 597472487876 |
|---|
| 5 | 8687 |
|---|
| 4 | 24346420116050659805730274888377913 |
|---|
| 3 | 6893917414 |
|---|
| 2 | 52669 |
|---|
| 1 | 24759 |
|---|
| ĐB | 317475 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 6,5 | - | 0 |
|---|
| 1 | 4,1,3 | 1 | 1 |
|---|
| 2 | 7 | - | 2 |
|---|
| 3 | 9 | 5,8,1 | 3 |
|---|
| 4 | 6,8 | 7,1 | 4 |
|---|
| 5 | 9,3 | 7,0 | 5 |
|---|
| 6 | 9 | 4,0,7 | 6 |
|---|
| 7 | 5,4,6 | 8,2 | 7 |
|---|
| 8 | 7,8,3 | 8,4 | 8 |
|---|
| 9 | - | 5,6,3 | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 97 |
|---|
| 7 | 923 |
|---|
| 6 | 140049058375 |
|---|
| 5 | 2133 |
|---|
| 4 | 85677728812486989926619930111322136 |
|---|
| 3 | 4558275998 |
|---|
| 2 | 26574 |
|---|
| 1 | 48525 |
|---|
| ĐB | 294495 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|---|
| 1 | 3 | 8 | 1 |
|---|
| 2 | 5,3,6 | 8 | 2 |
|---|
| 3 | 3,6 | 3,2,9,1 | 3 |
|---|
| 4 | - | 7 | 4 |
|---|
| 5 | - | 9,2,0,7 | 5 |
|---|
| 6 | 9 | 2,3 | 6 |
|---|
| 7 | 4,7,5 | 7,9 | 7 |
|---|
| 8 | 2,1 | 9 | 8 |
|---|
| 9 | 5,7,8,3 | 6 | 9 |
|---|
| G | |
|---|
| 8 | 50 |
|---|
| 7 | 543 |
|---|
| 6 | 865418362538 |
|---|
| 5 | 0466 |
|---|
| 4 | 33040857837477408548972294350344588 |
|---|
| 3 | 3113730665 |
|---|
| 2 | 56734 |
|---|
| 1 | 90843 |
|---|
| ĐB | 593056 |
|---|
| Thừa Thiên Huế |
|---|
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 3 | 4,5 | 0 |
|---|
| 1 | - | - | 1 |
|---|
| 2 | 9 | - | 2 |
|---|
| 3 | 4,7,6,8 | 4,4,8,0 | 3 |
|---|
| 4 | 3,0,3,8 | 3,5,7 | 4 |
|---|
| 5 | 6,4,0 | 6 | 5 |
|---|
| 6 | 6,5 | 5,6,3 | 6 |
|---|
| 7 | 4 | 3 | 7 |
|---|
| 8 | 3,8 | 3,4,8 | 8 |
|---|
| 9 | - | 2 | 9 |
|---|