Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 34 | 17 lượt | 53 | 5 lượt |
| 46 | 2 lượt | 53 | 16 lượt | 03 | 4 lượt |
| 59 | 2 lượt | 75 | 15 lượt | 06 | 4 lượt |
| 63 | 2 lượt | 24 | 14 lượt | 16 | 4 lượt |
| 01 | 1 lượt | 63 | 14 lượt | 49 | 4 lượt |
| 02 | 1 lượt | 06 | 13 lượt | 86 | 4 lượt |
| 09 | 1 lượt | 14 | 13 lượt | 04 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 16 | 13 lượt | 13 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 17 | 13 lượt | 41 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 52 | 13 lượt | 78 | 3 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện | Giải 7 | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 80 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 02 | 1 lượt | 15 | 3 lần | 01 | 1 lần |
| 09 | 1 lượt | 29 | 3 lần | 02 | 1 lần |
| 17 | 1 lượt | 36 | 3 lần | 05 | 1 lần |
| 18 | 1 lượt | 38 | 3 lần | 08 | 1 lần |
| 21 | 1 lượt | 07 | 4 lần | 10 | 1 lần |
| 28 | 1 lượt | 12 | 4 lần | 12 | 1 lần |
| 29 | 1 lượt | 20 | 4 lần | 19 | 1 lần |
| 32 | 1 lượt | 60 | 4 lần | 21 | 1 lần |
| 35 | 1 lượt | 68 | 4 lần | 25 | 1 lần |
Xem kết quả SXMB hôm nay
| Đặc biệt chưa về | Loto chưa về | Giải 7 chưa về |
|---|---|---|
| 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, | 07, 09, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 47, 50, 56, 60, 61, 65, 68, 72, 74, 80, 81, 85, 87, 88, 97, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Bấm Kết quả để xem thống kê chi tiết.