| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 83 | 48 |
| 7 | 476 | 514 |
| 6 | 719135089829 | 904010371189 |
| 5 | 1743 | 3801 |
| 4 | 97300517789110262965739373449930841 | 55261638997743490519214676575102480 |
| 3 | 7178077428 | 6267997277 |
| 2 | 19113 | 57605 |
| 1 | 03387 | 71519 |
| ĐB | 698154 | 067365 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0,8,2 | 5,1 |
| 1 | 3 | 9,4,9 |
| 2 | 8,9 | - |
| 3 | 7 | 7,4 |
| 4 | 3,1 | 0,8 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 5,1,7 |
| 7 | 6,8 | 9,7 |
| 8 | 7,0,3 | 9,0 |
| 9 | 1,9 | 9 |