Thống kê đầu, đuôi lô tô XSMB và các tỉnh

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0 10% (3)0 9.51% (77)
Đầu 1 13.33% (4)1 10.25% (83)
Đầu 2 10% (3)2 8.52% (69)
Đầu 3 10% (3)3 9.38% (76)
Đầu 4 10% (3)4 10.25% (83)
Đầu 5 16.67% (5)5 10.99% (89)
Đầu 6 13.33% (4)6 10.49% (85)
Đầu 7 6.67% (2)7 11.11% (90)
Đầu 8 3.33% (1)8 9.14% (74)
Đầu 9 6.67% (2)9 10.37% (84)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1)0 8.02% (65)
Đuôi 1 10% (3)1 10.62% (86)
Đuôi 2 10% (3)2 9.14% (74)
Đuôi 3 10% (3)3 10.86% (88)
Đuôi 4 6.67% (2)4 12.96% (105)
Đuôi 5 6.67% (2)5 8.89% (72)
Đuôi 6 13.33% (4)6 11.98% (97)
Đuôi 7 16.67% (5)7 10.86% (88)
Đuôi 8 10% (3)8 7.9% (64)
Đuôi 9 13.33% (4)9 8.77% (71)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Bấm Kết quả để xem thống kê chi tiết.