| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 45 |
| 7 | 972 | 377 |
| 6 | 408327025963 | 317937558169 |
| 5 | 0967 | 8215 |
| 4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| 3 | 0373719007 | 9438652087 |
| 2 | 16464 | 31993 |
| 1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 8,7 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 6,5,7 |
| 6 | 4,7,3 | 9 |
| 7 | 5,2 | 9,7 |
| 8 | 3 | 6,0,7,2 |
| 9 | 6,5,5,9 | 3,7 |