| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 33 | 95 |
| 7 | 389 | 264 | 205 |
| 6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| 5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| 4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| 3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| 2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| 1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,5 | 5,3,7 |
| 1 | 8 | 2,9,2 | 5,7 |
| 2 | 7,3 | 1,6 | - |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 8,3 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | - | 6,1,2,5 |
| 6 | 8,0 | 4 | - |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 7,0,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 3,7,2,2 | 5,8,5 |