| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 80 | 11 |
| 7 | 501 | 215 | 405 |
| 6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| 5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| 4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| 3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| 2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| 1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,4 | 6,0,3 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,8,7 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | - |
| 6 | 8,4 | 2,2 | 5,0,7,2 |
| 7 | 7 | 7,7 | 5,1 |
| 8 | 1,8 | 5,0 | 6,2,2 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |