| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 32 | 83 |
| 7 | 099 | 961 | 028 |
| 6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| 5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| 4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| 3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| 2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| 1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 8,7,4,4 |
| 1 | 4,0 | - | 2 |
| 2 | 5,3,4 | - | 8,8 |
| 3 | 3 | 2,6 | - |
| 4 | 4 | 7,3 | 6,5 |
| 5 | 1,1 | 3,2,1 | 6 |
| 6 | 0,9 | 6,1,4 | 7 |
| 7 | 8,6 | 7,0 | 6,6,6,1 |
| 8 | 0,2 | 9,1 | 4,3 |
| 9 | 9 | 8,1,0 | 6 |