Thống kê Lô tô XSMB từ 00 đến 99 | Thống kê XSMB 00-99

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
SốLần xuất hiện
00 0.74% (6 lượt)
01 0.99% (8 lượt)
02 0.74% (6 lượt)
03 1.23% (10 lượt)
04 1.48% (12 lượt)
05 0.74% (6 lượt)
06 1.6% (13 lượt)
07 0.49% (4 lượt)
08 0.74% (6 lượt)
09 0.74% (6 lượt)
10 0.74% (6 lượt)
11 0.99% (8 lượt)
12 0.49% (4 lượt)
13 1.11% (9 lượt)
14 1.6% (13 lượt)
15 0.37% (3 lượt)
16 1.6% (13 lượt)
17 1.6% (13 lượt)
18 0.74% (6 lượt)
19 0.99% (8 lượt)
20 0.49% (4 lượt)
21 0.74% (6 lượt)
22 0.74% (6 lượt)
23 0.86% (7 lượt)
24 1.73% (14 lượt)
25 0.74% (6 lượt)
26 1.11% (9 lượt)
27 0.62% (5 lượt)
28 1.11% (9 lượt)
29 0.37% (3 lượt)
30 0.86% (7 lượt)
31 0.74% (6 lượt)
32 0.86% (7 lượt)
33 0.86% (7 lượt)
34 2.1% (17 lượt)
35 1.11% (9 lượt)
36 0.37% (3 lượt)
37 1.36% (11 lượt)
38 0.37% (3 lượt)
39 0.74% (6 lượt)
40 1.23% (10 lượt)
41 0.99% (8 lượt)
42 1.11% (9 lượt)
43 0.86% (7 lượt)
44 1.11% (9 lượt)
45 0.99% (8 lượt)
46 0.99% (8 lượt)
47 1.11% (9 lượt)
48 0.74% (6 lượt)
49 1.11% (9 lượt)
50 0.86% (7 lượt)
51 0.99% (8 lượt)
52 1.6% (13 lượt)
53 1.98% (16 lượt)
54 0.62% (5 lượt)
55 0.74% (6 lượt)
56 1.36% (11 lượt)
57 0.86% (7 lượt)
58 0.74% (6 lượt)
59 1.23% (10 lượt)
60 0.49% (4 lượt)
61 0.99% (8 lượt)
62 1.23% (10 lượt)
63 1.73% (14 lượt)
64 1.36% (11 lượt)
65 0.62% (5 lượt)
66 1.36% (11 lượt)
67 1.11% (9 lượt)
68 0.49% (4 lượt)
69 1.11% (9 lượt)
70 1.23% (10 lượt)
71 1.36% (11 lượt)
72 0.99% (8 lượt)
73 0.86% (7 lượt)
74 0.74% (6 lượt)
75 1.85% (15 lượt)
76 0.99% (8 lượt)
77 1.11% (9 lượt)
78 0.99% (8 lượt)
79 0.99% (8 lượt)
80 0.12% (1 lượt)
81 1.6% (13 lượt)
82 0.86% (7 lượt)
83 0.62% (5 lượt)
84 0.74% (6 lượt)
85 0.74% (6 lượt)
86 1.36% (11 lượt)
87 1.36% (11 lượt)
88 1.11% (9 lượt)
89 0.62% (5 lượt)
90 1.23% (10 lượt)
91 1.23% (10 lượt)
92 0.49% (4 lượt)
93 0.74% (6 lượt)
94 1.48% (12 lượt)
95 0.99% (8 lượt)
96 1.23% (10 lượt)
97 1.23% (10 lượt)
98 0.86% (7 lượt)
99 0.86% (7 lượt)

>> Xem kết quả SXMB hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Bấm Kết quả để xem thống kê chi tiết.