| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 71 | 36 |
| 7 | 804 | 011 | 779 |
| 6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| 5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| 4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| 3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| 2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| 1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 6,2,6,6 |
| 1 | 2,5 | 1,0 | 0,7 |
| 2 | 7,3,0,9 | 6,5 | 9,5 |
| 3 | 9,9,2 | 3 | 2,6 |
| 4 | - | 0 | 2 |
| 5 | - | 1,4,4 | 8 |
| 6 | 9,0 | 8,2 | 0 |
| 7 | 5,5 | 3,1 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 8,6 |
| 9 | 9,6,8 | 4,8,2 | 2 |