| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 |
| 7 | 711 | 231 |
| 6 | 805274520151 | 533870127437 |
| 5 | 0872 | 3317 |
| 4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| 3 | 7887694526 | 5973554509 |
| 2 | 36135 | 68933 |
| 1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,7,3,2 |
| 2 | 1,6,3 | - |
| 3 | 5,9,8 | 3,5,8,1,7 |
| 4 | - | 0,4 |
| 5 | 2,2,2,5,1,5 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,2 | 0,9 |
| 8 | 9 | 6,4 |
| 9 | - | 8,9 |