Sổ đầu đuôi MN - Sớ đầu đuôi miền Nam XSMN

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0 10% (3)0 9.07% (49)
Đầu 1 10% (3)1 10.93% (59)
Đầu 2 23.33% (7)2 10.74% (58)
Đầu 3 6.67% (2)3 9.07% (49)
Đầu 4 6.67% (2)4 8.15% (44)
Đầu 5 10% (3)5 11.11% (60)
Đầu 6 3.33% (1)6 9.44% (51)
Đầu 7 13.33% (4)7 9.63% (52)
Đầu 8 6.67% (2)8 11.11% (60)
Đầu 9 10% (3)9 10.74% (58)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay XSHCM

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0 16.67% (5)0 7.96% (43)
Đuôi 1 6.67% (2)1 11.48% (62)
Đuôi 2 10% (3)2 10.93% (59)
Đuôi 3 10% (3)3 10.19% (55)
Đuôi 4 6.67% (2)4 6.85% (37)
Đuôi 5 6.67% (2)5 11.11% (60)
Đuôi 6 10% (3)6 9.81% (53)
Đuôi 7 13.33% (4)7 10.56% (57)
Đuôi 8 10% (3)8 8.7% (47)
Đuôi 9 10% (3)9 12.41% (67)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Bấm Kết quả để xem thống kê chi tiết.