Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần nhất
Xổ số miền Nam 07/11/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| 7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| 6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| 5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| 4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| 3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| 2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| 1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,0,7 | 7,6,3,8,4 | 5,7 | 6 |
| 1 | 9,1 | 1 | 9,5,9 | 0,9,2 |
| 2 | 0,9 | 4 | 9,0 | - |
| 3 | - | 4 | - | 5,0 |
| 4 | 0,2 | 1,8,4,3,7 | 5,4 | 8,5,9 |
| 5 | 8,8 | - | 6,2 | - |
| 6 | 2,6,5 | 9,2,1 | 5,0,2 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,4,3,2 |
| 8 | 8,7 | - | - | 8,9,8,8 |
| 9 | - | 2 | 5,3 | - |
Xổ số miền Nam 06/11/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 88 | 65 |
| 7 | 015 | 416 | 927 |
| 6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| 5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| 4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| 3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| 2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| 1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8,4,5,0 | 8,2,2 |
| 1 | 5,7 | 6,0 | 8,7 |
| 2 | 3,5 | 0,6 | 7 |
| 3 | 9,8,6 | 0 | 5,0 |
| 4 | 5,2,3,1 | - | 0,7 |
| 5 | 4 | 6,9 | - |
| 6 | 2,5 | 7,3 | 5,4 |
| 7 | 7 | 3 | 3,9,2 |
| 8 | 3 | 3,8,8,4 | 2,8,4 |
| 9 | 9 | - | - |
Xổ số miền Nam 05/11/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 50 | 12 |
| 7 | 983 | 702 | 243 |
| 6 | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| 5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| 4 | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| 3 | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| 2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| 1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | 2 | - |
| 1 | 3 | 5 | 8,2 |
| 2 | 0,6,6,4 | 5 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 9 | 2,4,3,8,3 |
| 5 | 2,3 | 0,2,1 | 5,1 |
| 6 | 8,5 | 9,9,8,0 | 0,3,1,5 |
| 7 | 0,7,3 | 0,9,5,5 | 9 |
| 8 | 3,6,5 | 1,7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1,7,8 |
Xổ số miền Nam 04/11/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 32 | 83 |
| 7 | 099 | 961 | 028 |
| 6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| 5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| 4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| 3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| 2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| 1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 8,7,4,4 |
| 1 | 4,0 | - | 2 |
| 2 | 5,3,4 | - | 8,8 |
| 3 | 3 | 2,6 | - |
| 4 | 4 | 7,3 | 6,5 |
| 5 | 1,1 | 3,2,1 | 6 |
| 6 | 0,9 | 6,1,4 | 7 |
| 7 | 8,6 | 7,0 | 6,6,6,1 |
| 8 | 0,2 | 9,1 | 4,3 |
| 9 | 9 | 8,1,0 | 6 |
Xổ số miền Nam 03/11/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 71 | 36 |
| 7 | 804 | 011 | 779 |
| 6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| 5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| 4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| 3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| 2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| 1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 6,2,6,6 |
| 1 | 2,5 | 1,0 | 0,7 |
| 2 | 7,3,0,9 | 6,5 | 9,5 |
| 3 | 9,9,2 | 3 | 2,6 |
| 4 | - | 0 | 2 |
| 5 | - | 1,4,4 | 8 |
| 6 | 9,0 | 8,2 | 0 |
| 7 | 5,5 | 3,1 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 8,6 |
| 9 | 9,6,8 | 4,8,2 | 2 |
Xổ số miền Nam 02/11/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 33 | 95 |
| 7 | 389 | 264 | 205 |
| 6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| 5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| 4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| 3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| 2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| 1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,5 | 5,3,7 |
| 1 | 8 | 2,9,2 | 5,7 |
| 2 | 7,3 | 1,6 | - |
| 3 | 0,7 | 3 | 3,8 |
| 4 | 8,3 | 4,5 | 4 |
| 5 | 2,9 | - | 6,1,2,5 |
| 6 | 8,0 | 4 | - |
| 7 | 9,9 | 8,8 | 5,6 |
| 8 | 7,0,9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 3,7,2,2 | 5,8,5 |
Xổ số miền Nam 01/11/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 80 | 11 |
| 7 | 501 | 215 | 405 |
| 6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| 5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| 4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| 3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| 2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| 1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,4 | 6,0,3 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | - | 4 |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,8,7 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | - |
| 6 | 8,4 | 2,2 | 5,0,7,2 |
| 7 | 7 | 7,7 | 5,1 |
| 8 | 1,8 | 5,0 | 6,2,2 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
Xổ số miền Nam 31/10/2026
| G | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| 7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| 6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| 5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| 4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| 3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| 2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| 1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 9,6 | 8 | 8,4 |
| 1 | - | 4,2 | 1,7 | 7 |
| 2 | 5,3 | 4,8 | 4 | 4,3,1,7 |
| 3 | 6,9,4 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | 1,6,1,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,5,3 | 5,2,3 | 5,5 | 9,2 |
| 7 | 8,9,9 | 8,3 | 5,8,6 | 0 |
| 8 | - | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 7 | 6,1,9 | 2,8,4,4 | 2,5,4,9 |
Xổ số miền Nam 30/10/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 17 | 70 |
| 7 | 069 | 729 | 187 |
| 6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| 5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| 4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| 3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| 2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| 1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 6 |
| 1 | 6 | 6,7,0 | - |
| 2 | 2,5,7,0 | 1,9,3,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | - | 2,4,5 |
| 5 | - | 7,7,6 | 3 |
| 6 | 9,5 | 9,3,4,6 | 7,3 |
| 7 | 5,4 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 8,9,2 | - | 2,7,6,4 |
| 9 | 5,1 | - | 3,3 |
Xổ số miền Nam 29/10/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 96 | 65 |
| 7 | 009 | 107 | 853 |
| 6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| 5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| 4 | 67466138996942437310028252892419895 | 65401145426940109377849101243120492 | 12851131812841949539991802898412654 |
| 3 | 4965719614 | 5858030357 | 0078240831 |
| 2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| 1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 1,7,0,1 | 2 |
| 1 | 7,5,4,0 | 0 | 9 |
| 2 | 4,5,4 | - | 4 |
| 3 | - | 1 | 9,1,9 |
| 4 | - | 2,6 | - |
| 5 | 7 | 9,7 | 1,1,3,4 |
| 6 | 6,9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2,7 | 6 |
| 8 | 4,4 | 2,0,6 | 2,1,7,0,4 |
| 9 | 3,9,5 | 6,2 | 2 |