Thống kê lô tô gan Miền Trung trong 10 lần quay gần nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 27 | 24/10/2026 | 10 |
| 68 | 24/10/2026 | 10 |
| 06 | 29/10/2026 | 8 |
| 42 | 30/10/2026 | 7 |
| 92 | 30/10/2026 | 7 |
| 90 | 31/10/2026 | 6 |
| 32 | 01/11/2026 | 5 |
| 36 | 01/11/2026 | 5 |
| 46 | 01/11/2026 | 5 |
| 49 | 01/11/2026 | 5 |
Lô tô gan Miền Trung thứ 7 trong 10 lần quay gần nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 53 | 29/08/2026 | 9 |
| 30 | 12/09/2026 | 7 |
| 06 | 19/09/2026 | 6 |
| 26 | 26/09/2026 | 5 |
| 02 | 03/10/2026 | 4 |
| 67 | 03/10/2026 | 4 |
| 73 | 03/10/2026 | 4 |
| 82 | 03/10/2026 | 4 |
| 88 | 03/10/2026 | 4 |
| 92 | 03/10/2026 | 4 |
Thống kê lô tô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 05/08/2026 | 27 | 47 lần |
| 05 | 08/08/2026 | 26 | 37 lần |
| 70 | 19/08/2026 | 23 | 40 lần |
| 34 | 29/08/2026 | 20 | 37 lần |
| 32 | 29/08/2026 | 20 | 33 lần |
| 41 | 02/09/2026 | 19 | 27 lần |
| 12 | 05/09/2026 | 18 | 44 lần |
| 00 | 12/09/2026 | 16 | 29 lần |
| 68 | 12/09/2026 | 16 | 24 lần |
| 93 | 16/09/2026 | 15 | 35 lần |
Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 06/06/2026 | 22 | 32 lần |
| 15 | 13/06/2026 | 21 | 32 lần |
| 23 | 11/07/2026 | 17 | 23 lần |
| 89 | 11/07/2026 | 17 | 22 lần |
| 46 | 01/08/2026 | 14 | 37 lần |
| 80 | 01/08/2026 | 14 | 29 lần |
| 54 | 08/08/2026 | 13 | 29 lần |
| 27 | 08/08/2026 | 13 | 20 lần |
| 25 | 15/08/2026 | 12 | 35 lần |
| 99 | 15/08/2026 | 12 | 31 lần |
Thống kê lô tô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 | 13/06/2026 | 21 | 23 lần |
| 25 | 20/06/2026 | 20 | 22 lần |
| 65 | 27/06/2026 | 19 | 34 lần |
| 37 | 04/07/2026 | 18 | 25 lần |
| 85 | 11/07/2026 | 17 | 23 lần |
| 54 | 18/07/2026 | 16 | 33 lần |
| 89 | 18/07/2026 | 16 | 28 lần |
| 73 | 01/08/2026 | 14 | 46 lần |
| 57 | 01/08/2026 | 14 | 28 lần |
| 30 | 01/08/2026 | 14 | 26 lần |