Thống kê tần suất loto XSHCM trong vòng 100 ngày trước 07-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 7 - 11 | 2 - 11 | 31 - 10 | 26 - 10 | 24 - 10 | 19 - 10 | 17 - 10 | 12 - 10 | 10 - 10 | 5 - 10 | 3 - 10 | 28 - 09 | 26 - 09 | 21 - 09 | 19 - 09 | 14 - 09 | 12 - 09 | 7 - 09 | 5 - 09 | 31 - 08 | 29 - 08 | 24 - 08 | 22 - 08 | 17 - 08 | 15 - 08 | 10 - 08 | 3 - 08 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 22 | 11 lần | 58 | 11 lần |
| 31 | 10 lần | 59 | 10 lần |
| 85 | 9 lần | 87 | 9 lần |
| 36 | 8 lần | 42 | 8 lần |
| 51 | 8 lần | 63 | 8 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 38 | 0 lần | 06 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 04 | 2 lần |
| 50 | 2 lần | 64 | 2 lần |