Thống kê tần suất loto XSH trong vòng 100 ngày trước 02-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 2 - 11 | 1 - 11 | 26 - 10 | 25 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10 | 5 - 10 | 4 - 10 | 28 - 09 | 27 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 7 - 09 | 6 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 10 - 08 | 9 - 08 | 3 - 08 | 2 - 08 | 27 - 07 | 26 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 26-07-2026 đến 02-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 26 | 10 lần | 39 | 10 lần |
| 47 | 10 lần | 55 | 10 lần |
| 56 | 10 lần | 81 | 10 lần |
| 93 | 10 lần | 05 | 9 lần |
| 08 | 9 lần | 54 | 9 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 26-07-2026 đến 02-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 07 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 30 | 2 lần |