Thống kê tần suất loto XSKH trong vòng 100 ngày trước 04-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 4 - 11 | 1 - 11 | 28 - 10 | 25 - 10 | 21 - 10 | 18 - 10 | 14 - 10 | 11 - 10 | 7 - 10 | 4 - 10 | 30 - 09 | 27 - 09 | 23 - 09 | 20 - 09 | 16 - 09 | 13 - 09 | 9 - 09 | 6 - 09 | 2 - 09 | 30 - 08 | 26 - 08 | 23 - 08 | 19 - 08 | 16 - 08 | 12 - 08 | 9 - 08 | 5 - 08 | 2 - 08 | 29 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 28-07-2026 đến 04-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 49 | 12 lần | 02 | 10 lần |
| 86 | 10 lần | 23 | 9 lần |
| 35 | 9 lần | 80 | 9 lần |
| 82 | 9 lần | 94 | 9 lần |
| 08 | 8 lần | 13 | 8 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 28-07-2026 đến 04-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 71 | 1 lần | 01 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 06 | 2 lần |
| 09 | 2 lần | 15 | 2 lần |
| 20 | 2 lần | 24 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 64 | 2 lần |