Thống kê tần suất loto XSNT trong vòng 100 ngày trước 06-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 6 - 11 | 30 - 10 | 23 - 10 | 16 - 10 | 9 - 10 | 2 - 10 | 25 - 09 | 18 - 09 | 11 - 09 | 4 - 09 | 28 - 08 | 21 - 08 | 14 - 08 | 7 - 08 | 31 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | 0 | |||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 49 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 65 | 0 | |||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 94 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 30-07-2026 đến 06-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 07 | 7 lần | 44 | 7 lần |
| 92 | 7 lần | 72 | 6 lần |
| 15 | 5 lần | 29 | 5 lần |
| 34 | 5 lần | 40 | 5 lần |
| 47 | 5 lần | 53 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 30-07-2026 đến 06-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 02 | 0 lần | 20 | 0 lần |
| 22 | 0 lần | 26 | 0 lần |
| 49 | 0 lần | 57 | 0 lần |
| 65 | 0 lần | 01 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 19 | 1 lần |