Thống kê tần suất loto XSQNM trong vòng 100 ngày trước 03-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 3 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | 6 - 10 | 29 - 09 | 22 - 09 | 15 - 09 | 8 - 09 | 1 - 09 | 25 - 08 | 18 - 08 | 11 - 08 | 4 - 08 | 28 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 05 | 0 | |||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 64 | 0 | |||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 68 | 0 | |||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 88 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 27-07-2026 đến 03-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 82 | 9 lần | 99 | 8 lần |
| 28 | 6 lần | 36 | 6 lần |
| 87 | 6 lần | 00 | 5 lần |
| 29 | 5 lần | 31 | 5 lần |
| 43 | 5 lần | 45 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 27-07-2026 đến 03-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 05 | 0 lần | 24 | 0 lần |
| 26 | 0 lần | 46 | 0 lần |
| 64 | 0 lần | 68 | 0 lần |
| 69 | 0 lần | 74 | 0 lần |
| 06 | 1 lần | 14 | 1 lần |