Thống kê tần suất loto XSQNG trong vòng 100 ngày trước 07-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 7 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | 3 - 10 | 26 - 09 | 19 - 09 | 12 - 09 | 5 - 09 | 29 - 08 | 22 - 08 | 15 - 08 | 8 - 08 | 1 - 08 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 82 | 0 | |||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 99 | 1 | 1 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 35 | 6 lần | 40 | 6 lần |
| 70 | 6 lần | 98 | 6 lần |
| 04 | 5 lần | 11 | 5 lần |
| 30 | 5 lần | 31 | 5 lần |
| 33 | 5 lần | 37 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 15 | 0 lần | 23 | 0 lần |
| 82 | 0 lần | 89 | 0 lần |
| 06 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 25 | 1 lần |