Thống kê tần suất loto XSBP trong vòng 100 ngày trước 07-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 7 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | 3 - 10 | 26 - 09 | 19 - 09 | 12 - 09 | 5 - 09 | 29 - 08 | 22 - 08 | 15 - 08 | 8 - 08 | 1 - 08 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 09 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 66 | 0 | |||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 70 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 73 | 0 | |||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 94 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 96 | 0 | |||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 69 | 7 lần | 44 | 6 lần |
| 52 | 6 lần | 88 | 6 lần |
| 00 | 5 lần | 12 | 5 lần |
| 20 | 5 lần | 29 | 5 lần |
| 42 | 5 lần | 55 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 31-07-2026 đến 07-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 09 | 0 lần | 10 | 0 lần |
| 46 | 0 lần | 48 | 0 lần |
| 54 | 0 lần | 66 | 0 lần |
| 73 | 0 lần | 96 | 0 lần |
| 02 | 1 lần | 03 | 1 lần |