Thống kê tần suất loto XSKG trong vòng 100 ngày trước 01-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 1 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 4 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 6 - 09 | 30 - 08 | 23 - 08 | 16 - 08 | 9 - 08 | 2 - 08 | 26 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 63 | 0 | |||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 71 | 0 | |||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 91 | 0 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 25-07-2026 đến 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 42 | 7 lần | 35 | 6 lần |
| 78 | 6 lần | 06 | 5 lần |
| 29 | 5 lần | 48 | 5 lần |
| 49 | 5 lần | 50 | 5 lần |
| 55 | 5 lần | 65 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 25-07-2026 đến 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 11 | 0 lần | 24 | 0 lần |
| 30 | 0 lần | 63 | 0 lần |
| 71 | 0 lần | 74 | 0 lần |
| 91 | 0 lần | 01 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 14 | 1 lần |