Thống kê tần suất loto XSTG trong vòng 100 ngày trước 01-11-2026
Hướng dẫn: B1
- Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. =>B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ
là trường hợp về giải đặc biệt.
| Ngày - Tháng | 1 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 4 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 6 - 09 | 30 - 08 | 23 - 08 | 16 - 08 | 9 - 08 | 2 - 08 | 26 - 07 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 02 | 0 | |||||||||||||||
| 03 | 0 | |||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 07 | 0 | |||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 60 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 69 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 75 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 76 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 83 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 90 | 0 | |||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 98 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
| Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 25-07-2026 đến 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 89 | 8 lần | 64 | 7 lần |
| 01 | 6 lần | 27 | 6 lần |
| 34 | 6 lần | 43 | 6 lần |
| 87 | 6 lần | 96 | 6 lần |
| 08 | 5 lần | 10 | 5 lần |
| Các bộ số Loto về ít nhất từ 25-07-2026 đến 01-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 02 | 0 lần | 03 | 0 lần |
| 07 | 0 lần | 12 | 0 lần |
| 20 | 0 lần | 21 | 0 lần |
| 72 | 0 lần | 76 | 0 lần |
| 90 | 0 lần | 06 | 1 lần |