Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 10 ngày gần nhất
Xổ số miền Trung 07/11/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 72 |
| 7 | 624 | 338 | 082 |
| 6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| 5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| 4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| 3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| 2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| 1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 5,0,6,0 | 6 | 4,7,2 |
| 2 | 4,1,0 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 1,0,9,8 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 3,2 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 8,6 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 |
| 9 | 5 | 6,6,1 | 5,1,0,6 |
Xổ số miền Trung 06/11/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 |
| 7 | 711 | 231 |
| 6 | 805274520151 | 533870127437 |
| 5 | 0872 | 3317 |
| 4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| 3 | 7887694526 | 5973554509 |
| 2 | 36135 | 68933 |
| 1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,7,3,2 |
| 2 | 1,6,3 | - |
| 3 | 5,9,8 | 3,5,8,1,7 |
| 4 | - | 0,4 |
| 5 | 2,2,2,5,1,5 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,2 | 0,9 |
| 8 | 9 | 6,4 |
| 9 | - | 8,9 |
Xổ số miền Trung 05/11/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 71 | 15 |
| 7 | 220 | 222 | 153 |
| 6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| 5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| 4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| 3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| 2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| 1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 4,1,4 |
| 1 | 4,8 | - | 3,5,4 |
| 2 | 8,0,5 | 8,2,9 | 4 |
| 3 | 7,0,8 | 1,3,0,3 | 1,7 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 1,4 | 9,3,8 | 1,3 |
| 6 | 0,4,3,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 3,1 |
| 8 | 0 | 8,6,3,5,2 | 1 |
| 9 | - | - | 3 |
Xổ số miền Trung 04/11/2026
Xổ số miền Trung 03/11/2026
Xổ số miền Trung 02/11/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 790160899126 | 943744089350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| 3 | 8610599284 | 4711376367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,1 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 7,1,0 | 8 |
| 5 | 0 | 5,0,1 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 4,0 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
Xổ số miền Trung 01/11/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 94 | 57 |
| 7 | 881 | 588 | 605 |
| 6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| 5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| 4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| 3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| 2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| 1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,5,0 |
| 1 | - | 1,9 | 6,7,8,3 |
| 2 | 8,0,6,9 | 1,2 | 2 |
| 3 | 8,2,6,9 | 7,5 | - |
| 4 | 6,1,9 | - | 5,5 |
| 5 | 5,9 | 9 | 7,3 |
| 6 | - | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 9,0,3 | 5,7 |
| 8 | 1,1,7 | 2,8,8,5,0 | 8 |
| 9 | 6 | 4,9 | 5,1 |
Xổ số miền Trung 31/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 28 | 13 |
| 7 | 429 | 390 | 986 |
| 6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| 5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| 4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| 3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| 2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| 1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 9,3,8 |
| 2 | 2,9,4 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,9,7,8 | 5,1 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,5,4 | 4,5,9 |
| 5 | 7,0 | 8,1 | 8,1 |
| 6 | - | 0,4 | 6,2 |
| 7 | 9,4 | 0 | 7 |
| 8 | 7,3,4 | - | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Xổ số miền Trung 30/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 07 |
| 7 | 902 | 592 |
| 6 | 548103163115 | 687464791386 |
| 5 | 6721 | 3489 |
| 4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| 3 | 0596468264 | 4619102704 |
| 2 | 82122 | 23908 |
| 1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 8,7,4,8 |
| 1 | 6,5 | - |
| 2 | 2,1,1,1 | - |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 2,1 | 4 |
| 5 | 8,7 | - |
| 6 | 9,4,4,3 | - |
| 7 | - | 2,4,9,4,7 |
| 8 | 1,9 | 3,9,6,0,7 |
| 9 | - | 1,2 |
Xổ số miền Trung 29/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 95 | 92 |
| 7 | 412 | 990 | 321 |
| 6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| 5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| 4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| 3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| 2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| 1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | - |
| 1 | 9,2,1,5 | 4 | 3 |
| 2 | 3,1 | - | 4,8,6,1,1 |
| 3 | 0 | 2,8 | 6,5 |
| 4 | 7,5,6 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 6,1 | 4 | - |
| 6 | 2,1 | 4,3,3,6 | 6 |
| 7 | - | 7,5,2 | 6 |
| 8 | 2,4 | - | 6 |
| 9 | 2 | 0,5,8,5 | 2,5,2,0,8 |