Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung 250 ngày gần nhất
Xổ số miền Trung 07/11/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 72 |
| 7 | 624 | 338 | 082 |
| 6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| 5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| 4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| 3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| 2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| 1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 5,0,6,0 | 6 | 4,7,2 |
| 2 | 4,1,0 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 1,0,9,8 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 3,2 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 8,6 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 |
| 9 | 5 | 6,6,1 | 5,1,0,6 |
Xổ số miền Trung 06/11/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 |
| 7 | 711 | 231 |
| 6 | 805274520151 | 533870127437 |
| 5 | 0872 | 3317 |
| 4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| 3 | 7887694526 | 5973554509 |
| 2 | 36135 | 68933 |
| 1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 9 |
| 1 | 1 | 0,7,3,2 |
| 2 | 1,6,3 | - |
| 3 | 5,9,8 | 3,5,8,1,7 |
| 4 | - | 0,4 |
| 5 | 2,2,2,5,1,5 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,2 | 0,9 |
| 8 | 9 | 6,4 |
| 9 | - | 8,9 |
Xổ số miền Trung 05/11/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 71 | 15 |
| 7 | 220 | 222 | 153 |
| 6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| 5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| 4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| 3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| 2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| 1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 4,1,4 |
| 1 | 4,8 | - | 3,5,4 |
| 2 | 8,0,5 | 8,2,9 | 4 |
| 3 | 7,0,8 | 1,3,0,3 | 1,7 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 1,4 | 9,3,8 | 1,3 |
| 6 | 0,4,3,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 3,1 |
| 8 | 0 | 8,6,3,5,2 | 1 |
| 9 | - | - | 3 |
Xổ số miền Trung 04/11/2026
Xổ số miền Trung 03/11/2026
Xổ số miền Trung 02/11/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 790160899126 | 943744089350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| 3 | 8610599284 | 4711376367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,1 | 2,8 |
| 1 | 6 | 1,3,7 |
| 2 | 4,6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 7,1,0 | 8 |
| 5 | 0 | 5,0,1 |
| 6 | 6,7 | 7,9 |
| 7 | 5,5 | 4,0 |
| 8 | 4,9 | 0 |
| 9 | 4 | 7,8 |
Xổ số miền Trung 01/11/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 94 | 57 |
| 7 | 881 | 588 | 605 |
| 6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| 5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| 4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| 3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| 2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| 1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,5,0 |
| 1 | - | 1,9 | 6,7,8,3 |
| 2 | 8,0,6,9 | 1,2 | 2 |
| 3 | 8,2,6,9 | 7,5 | - |
| 4 | 6,1,9 | - | 5,5 |
| 5 | 5,9 | 9 | 7,3 |
| 6 | - | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 9,0,3 | 5,7 |
| 8 | 1,1,7 | 2,8,8,5,0 | 8 |
| 9 | 6 | 4,9 | 5,1 |
Xổ số miền Trung 31/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 28 | 13 |
| 7 | 429 | 390 | 986 |
| 6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| 5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| 4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| 3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| 2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| 1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 9,3,8 |
| 2 | 2,9,4 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,9,7,8 | 5,1 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,5,4 | 4,5,9 |
| 5 | 7,0 | 8,1 | 8,1 |
| 6 | - | 0,4 | 6,2 |
| 7 | 9,4 | 0 | 7 |
| 8 | 7,3,4 | - | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
Xổ số miền Trung 30/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 07 |
| 7 | 902 | 592 |
| 6 | 548103163115 | 687464791386 |
| 5 | 6721 | 3489 |
| 4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| 3 | 0596468264 | 4619102704 |
| 2 | 82122 | 23908 |
| 1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 8,7,4,8 |
| 1 | 6,5 | - |
| 2 | 2,1,1,1 | - |
| 3 | - | 9 |
| 4 | 2,1 | 4 |
| 5 | 8,7 | - |
| 6 | 9,4,4,3 | - |
| 7 | - | 2,4,9,4,7 |
| 8 | 1,9 | 3,9,6,0,7 |
| 9 | - | 1,2 |
Xổ số miền Trung 29/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 95 | 92 |
| 7 | 412 | 990 | 321 |
| 6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| 5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| 4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| 3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| 2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| 1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | - |
| 1 | 9,2,1,5 | 4 | 3 |
| 2 | 3,1 | - | 4,8,6,1,1 |
| 3 | 0 | 2,8 | 6,5 |
| 4 | 7,5,6 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 6,1 | 4 | - |
| 6 | 2,1 | 4,3,3,6 | 6 |
| 7 | - | 7,5,2 | 6 |
| 8 | 2,4 | - | 6 |
| 9 | 2 | 0,5,8,5 | 2,5,2,0,8 |
Xổ số miền Trung 28/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 65 |
| 7 | 842 | 669 |
| 6 | 167881608757 | 919417472762 |
| 5 | 3844 | 5152 |
| 4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| 3 | 9377396756 | 7571030192 |
| 2 | 20446 | 48353 |
| 1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 6,4 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 6,4,2 | 7 |
| 5 | 7,6,7 | 3,2 |
| 6 | 0,2 | 2,9,5,2,0 |
| 7 | 3,8 | - |
| 8 | 8 | 8,6 |
| 9 | 9,5 | 8,4,2,4 |
Xổ số miền Trung 27/10/2026
Xổ số miền Trung 26/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 37 |
| 7 | 431 | 702 |
| 6 | 645022334605 | 866175350949 |
| 5 | 3647 | 0744 |
| 4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| 3 | 8668747217 | 4619453265 |
| 2 | 44315 | 73279 |
| 1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 7,5,7,8 | 7,8,4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 1,3,2 | 7,5 |
| 4 | 0,7 | 4,6,9 |
| 5 | 3,0,1,6 | 6 |
| 6 | 4,2 | 1,5,1 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | - | 3,4,3 |
Xổ số miền Trung 25/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 69 | 81 |
| 7 | 220 | 426 | 201 |
| 6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| 5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| 4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| 3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| 2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| 1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 8,8 | 1,0,0,0 |
| 1 | 6,3,3 | 3,3 | 7,5 |
| 2 | 6,0 | 6 | - |
| 3 | 8,1 | 3 | 0,5,6,0,8 |
| 4 | 6 | 8,6 | - |
| 5 | 2 | 2,6 | 1 |
| 6 | 4,7 | 9,5,1 | 6 |
| 7 | 4,3,3 | 7,3 | 2,7,3 |
| 8 | - | 1 | 1,8 |
| 9 | 3,6 | 6,9 | - |
Xổ số miền Trung 24/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 66 | 17 |
| 7 | 575 | 009 | 298 |
| 6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| 5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| 4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| 3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| 2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| 1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 9,7,0 | 9 |
| 1 | - | 2,0 | 7,3 |
| 2 | 3,1 | 1 | 0,7,4 |
| 3 | 9,1 | 3,4 | - |
| 4 | - | 7,8,2,5,0 | 6,6 |
| 5 | 7,2 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 8,6 | 4 |
| 7 | 7,9,2,5,8 | 9 | 6,0,2 |
| 8 | 5 | - | 3,3 |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
Xổ số miền Trung 23/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 34 |
| 7 | 061 | 107 |
| 6 | 815335850606 | 492841369915 |
| 5 | 7375 | 4191 |
| 4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| 3 | 8581730439 | 1070368570 |
| 2 | 67182 | 68824 |
| 1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,6 | 3,7 |
| 1 | 7,8,8 | 5,5 |
| 2 | - | 4,8,5 |
| 3 | 9 | 4,6,5 |
| 4 | 2 | 6,4 |
| 5 | 8,3,0,1 | 5,8,3 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 8,5 | 0 |
| 8 | 2,5 | - |
| 9 | 5 | 0,1 |
Xổ số miền Trung 22/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 26 | 67 |
| 7 | 166 | 390 | 155 |
| 6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| 5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| 4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| 3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| 2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| 1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 3,7 |
| 1 | - | 3,6,9,7 | 8,4 |
| 2 | - | 6 | - |
| 3 | 9,8 | 1,1 | 8,0 |
| 4 | 0,7,6,4,6 | 1,5 | 2,1,5,4 |
| 5 | 7,1,3 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 5,0,3,4 | 8,1,4,8 | 8,4,5 |
| 8 | - | - | 4 |
| 9 | 4,1 | 7,0,9 | - |
Xổ số miền Trung 21/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 81 |
| 7 | 586 | 208 |
| 6 | 618712516933 | 317317963546 |
| 5 | 9840 | 5386 |
| 4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| 3 | 5770791953 | 7472024705 |
| 2 | 95335 | 10004 |
| 1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,8,5,9 |
| 1 | 4 | - |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 8,5,0,3,0,3 | 4 |
| 4 | 0 | 3,6,4 |
| 5 | 3,1 | 8 |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 7,6 | 6,1 |
| 9 | 0,8 | 6,2 |
Xổ số miền Trung 20/10/2026
Xổ số miền Trung 19/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 47 |
| 7 | 653 | 638 |
| 6 | 597472487876 | 151465024181 |
| 5 | 8687 | 3369 |
| 4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| 3 | 6893917414 | 3848072905 |
| 2 | 52669 | 87416 |
| 1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 5,2 |
| 1 | 4,1,3 | 6,4,5 |
| 2 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8,7,0 |
| 4 | 6,8 | 7 |
| 5 | 9,3 | 4 |
| 6 | 9 | 8,4,9,0 |
| 7 | 5,4,6 | 9 |
| 8 | 7,8,3 | 0,1 |
| 9 | - | 9 |
Xổ số miền Trung 18/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 09 | 93 |
| 7 | 923 | 249 | 022 |
| 6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| 5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| 4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| 3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| 2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| 1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 2,9,6 | - |
| 1 | 3 | 3,1,1,9 | 5,9 |
| 2 | 5,3,6 | 3 | 6,8,2,0,4 |
| 3 | 3,6 | 4,7 | 2,6,0 |
| 4 | - | 9,6,4 | 3,5,7,3 |
| 5 | - | 4 | 1 |
| 6 | 9 | 3,0 | 8,0 |
| 7 | 4,7,5 | 6 | - |
| 8 | 2,1 | 8 | - |
| 9 | 5,7,8,3 | - | 3 |
Xổ số miền Trung 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 34 | 63 |
| 7 | 308 | 776 | 203 |
| 6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| 5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| 4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| 3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| 2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| 1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | - | 4,3,4,1,1 |
| 1 | 0,4,3 | 4,6 | 3,1,1,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | - | 4,2 | 6 |
| 4 | 0,0,9 | 3,5,0 | - |
| 5 | 9,6 | - | 1 |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 9,5,4,6 | 9 |
| 8 | 9,1 | - | 0 |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
Xổ số miền Trung 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 90 |
| 7 | 120 | 129 |
| 6 | 282858146363 | 150656629624 |
| 5 | 4787 | 9169 |
| 4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| 3 | 4667868824 | 7798961907 |
| 2 | 30082 | 24493 |
| 1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 5,4,5 | 4,5,2 |
| 2 | 8,0,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 8,3 | 9,2 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,7,2 | 9,4 |
| 9 | 3,2 | 3,2,0,6 |
Xổ số miền Trung 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 17 | 03 |
| 7 | 643 | 478 | 065 |
| 6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| 5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| 4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| 3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| 2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| 1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 5 | 8,3 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | - | 4 |
| 3 | - | 1,8,1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | - |
| 5 | 5 | 1,3 | - |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,6,5,0,5 |
| 7 | 8,3 | 8 | 1 |
| 8 | 8,6 | 0,7,0,6,0,4 | 6,5,9 |
| 9 | 9,2,8 | - | 1,9,3 |
Xổ số miền Trung 14/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 43 |
| 7 | 835 | 694 |
| 6 | 207411265636 | 997660839286 |
| 5 | 0880 | 3840 |
| 4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| 3 | 2412473876 | 9114916863 |
| 2 | 00411 | 53665 |
| 1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 9,4,6 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 9,0,3 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 5,1,3 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
Xổ số miền Trung 13/10/2026
| G | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 39 |
| 7 | 519 | 190 |
| 6 | 292932352087 | 180714235330 |
| 5 | 5252 | 4770 |
| 4 | 86318471859695180922646399028914482 | 63597464636120536930441021700353193 |
| 3 | 9473185378 | 0219124739 |
| 2 | 67927 | 56145 |
| 1 | 96716 | 64274 |
| ĐB | 555708 | 888136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 7,5,2,3 |
| 1 | 6,8,9 | - |
| 2 | 7,9,2 | 3 |
| 3 | 1,5,9 | 6,9,9,0,0 |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 2,1 | - |
| 6 | - | 3 |
| 7 | 8 | 4,0 |
| 8 | 5,7,9,2 | - |
| 9 | - | 1,7,0,3 |
Xổ số miền Trung 12/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 10 |
| 7 | 543 | 261 |
| 6 | 865418362538 | 646029349574 |
| 5 | 0466 | 5719 |
| 4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| 3 | 3113730665 | 7837767207 |
| 2 | 56734 | 86949 |
| 1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,7,4 |
| 1 | - | 2,9,0 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4,7,6,8 | 4,1 |
| 4 | 3,0,3,8 | 9,4 |
| 5 | 6,4,0 | - |
| 6 | 6,5 | 0,1,1 |
| 7 | 4 | 7,8,4 |
| 8 | 3,8 | 6 |
| 9 | - | - |
Xổ số miền Trung 11/10/2026
| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 52 | 91 |
| 7 | 483 | 262 | 556 |
| 6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| 5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| 4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| 3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| 2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| 1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,0,4 | 5,0,8 | 7 |
| 1 | 1,6,9 | 8,6 | 0,3,3 |
| 2 | 3,2,1 | 3 | 4,3 |
| 3 | 0,9 | - | - |
| 4 | 7 | 5 | 1,1,8 |
| 5 | 4 | 3,2,9 | 6,5 |
| 6 | 1,6 | 2,6,6 | 1,9 |
| 7 | - | 2,2 | 9 |
| 8 | 3 | 1,3 | 7,8 |
| 9 | 4 | 3 | 1,7 |
Xổ số miền Trung 10/10/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 70 | 97 |
| 7 | 266 | 274 | 563 |
| 6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| 5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| 4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| 3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| 2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| 1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 4,7 | 6,1,2 | 4,6,1,9,5 |
| 2 | 3,5 | 8 | 1,0 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 3,2,8,1,9 | 2,8,0,3 |
| 7 | 4,1 | 4,0,0 | 7 |
| 8 | 4,1,9,5,0 | - | 7,1 |
| 9 | 0,0 | - | 7 |
Xổ số miền Trung 09/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 87 |
| 7 | 235 | 228 |
| 6 | 307511255652 | 119260666789 |
| 5 | 2141 | 3270 |
| 4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| 3 | 1026053008 | 7221450292 |
| 2 | 10547 | 15680 |
| 1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,5 | - |
| 1 | 9,6 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | - |
| 4 | 7,1 | 4,4 |
| 5 | 6,2,0 | 5 |
| 6 | 0,3 | 6,3 |
| 7 | 5 | 0,7,2 |
| 8 | 9 | 2,0,7,4,9 |
| 9 | 7 | 2,2,0 |
Xổ số miền Trung 08/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 52 | 01 |
| 7 | 014 | 280 | 374 |
| 6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| 5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| 4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| 3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
